Kodėl verta rinktis YAMAGA Blanks Mebius 86M spiningą?
Techninės YAMAGA Blanks Mebius 86M spiningo savybės
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Ilgis | 2.59 m |
| Transportavimo ilgis | 1.32 m |
| Svoris | 98 g |
| Dalių skaičius | 2 (Put-over jungtis) |
| Anglies pluošto kiekis | 96.6 % |
| Žiedeliai | Fuji SiC K-Guide (nerūdijančio plieno rėmas) |
| Ritės laikiklis | Fuji VSS16 |
Patarimas nr. 1: JDM klasės meškerykočiui, prireiks ir JDM klasės ritės! Pasidomėkite Shimano TwinPower FD 2500 | INTENSYVIAM SPININGAVIMUI
Patarimas nr. 2: prireiks ir ypač kokybiško pinto valo: YGK X-BRAID Bornrush WX8.










Kol kas atsiliepimų nėra.